MM-Snowcross 2009

Keskustelun 'Kisat' on aloittanut käyttäjä JMH, 26/2/09.

  1. Zeta

    Zeta Well-Known Member

    Kolmossijasta pitäs saada 20 pojoa ja norsulla on vain 10 ??? Mikähän tuossakin on totuus...
    Onko joku löytäny jostain ihan virallisia tuloksia, josta ei tarttis spekuleerata onko ne oikein...
     
  2. wolle

    wolle Speedot '15

    Tuossa on virallinen pistetilanne Italian jälkeen!

    1 ) 1     OEHMAN Emil LYNX 47
    2 ) 3     KORSUMAKI Niko LYNX 45
    3 ) 2     STENMAN Viktor ARCTIC CAT 40
    4 ) 14   ERICSON Peter LYNX 33
    5 ) 711 HONKA Jussi SKYDOO 30
    6 ) 9     RENHEIM Adam ARCTIC CAT 30
    7 ) 42   PETTER Narsa LYNX 27
    8 ) 5     BITI Jostein LYNX 25
    9 ) 23   PLONER Alessandro POLARIS 24
    10 ) 11 LANG Dan POLARIS 23
    11 ) 17 EGGEN Stale LYNX 20
    12 ) 10 GRANBERG Fredrik SKYDOO 18
    13 ) 40 LIDMAN Johan ARCTIC CAT 15
    14 ) 34 GURNDIN Peter SKYDOO 14
    15 ) 44 GRUBER Harald LYNX 14
    16 ) 25 LINDBACK Magnus ARCTIC CAT 14
    17 ) 38 HOSTETTMANN Fredy LYNX 11
    18 ) 6   EVENSSON Marcus POLARIS 5
    19 ) 41 RUNDHAUG Gard Frode 3

    1. Finaali erä:

    1) 3 KORSUMAKI Niko FIN SML - BRP RACIN LYNX 14 16'58"3 1'09"11( 2) 25
    2) 1 OEHMAN Emil SWE SVEMO - BRP RAC LYNX 17'08"2 1'09"95( 3) 22
    3) 42 PETTER Narsa SWE SVEMO - NILA FR LYNX 17'18"5 1'10"67( 4) 20
    4) 2 STENMAN Viktor SWE SVEMO - TEAM YN ARCTIC CAT 17'20"5 17'20"51( 14) 18
    5) 9 RENHEIM Adam SWE SVEMO - TEAM SW ARCTIC CAT 17'23"4 17'23"46( 14) 16
    6) 14 ERICSON Peter SWE SVEMO - BRP RAC LYNX 17'45"8 1'10"97( 2) 15
    7) 711 HONKA Jussi FIN SML - BRP RACIN SKYDOO 17'46"5 1'12"83( 4) 14
    8.) 5 BITI Jostein NOR NMF - LYNX 17'50"8 1'13"52( 3) 13
    9) 11 LANG Dan SWE SVEMO - ASARNA POLARIS 18'06"5 1'12"95( 2) 12
    10) 17 EGGEN Stale NOR NMF - LYNX 18'09"7 1'13"34( 3) 11
    11) 25 LINDBACK Magnus NOR NMF - ARCTIC CAT 13 17'20"5 1'13"83( 2) 10
    12) 23 PLONER Alessandro ITA FMI - POLARIS I POLARIS 17'26"8 1'12"80( 4) 9
    13) 44 GRUBER Harald AUS OEAMTC - LYNX 17'34"6 1'15"89( 2) 8
    14) 40 LIDMAN Johan SWE SVEMO - MELLANS ARCTIC CAT 17'35"0 1'17"08( 2) 7
    15) 38 HOSTETTMANN Fredy SUI FMS - SNOCROSS. LYNX 17'45"6 1'17"06( 2) 6
    16) 10 GRANBERG Fredrik SWE SVEMO - TEAM SK SKYDOO 18'03"7 1'13"99( 3) 5
    17) 34 GURNDIN Peter ITA FMI - TRIAL TEA SKYDOO 18'10"5 1'18"35( 6) 4
    18) 6 EVENSSON Marcus SWE SVEMO - MOTORHU POLARIS 18'20"2 1'13"80( 3) 3

    2. Finaali erä:

    1) 1 OEHMAN Emil SWE SVEMO - BRP RAC LYNX 13 16'43"2 1'15"45( 3) 25
    2) 2 STENMAN Viktor SWE SVEMO - TEAM YN ARCTIC CAT 16'46"6 1'14"49( 1) 22
    3) 3 KORSUMAKI Niko FIN SML - BRP RACIN LYNX 16'47"7 1'15"40( 3) 20
    4) 14 ERICSON Peter SWE SVEMO - BRP RAC LYNX 17'03"9 1'15"09( 3) 18
    5) 711 HONKA Jussi FIN SML - BRP RACIN SKYDOO 17'22"1 1'16"36( 3) 16
    6) 23 PLONER Alessandro ITA FMI - POLARIS I POLARIS 17'30"0 1'18"31( 2) 15
    7) 9 RENHEIM Adam SWE SVEMO - TEAM SW ARCTIC CAT 17'38"4 1'18"27( 3) 14
    8.) 10 GRANBERG Fredrik SWE SVEMO - TEAM SK SKYDOO 17'43"8 1'17"95( 6) 13
    9) 5 BITI Jostein NOR NMF - LYNX 18'04"3 1'17"56( 4) 12
    10) 11 LANG Dan SWE SVEMO - ASARNA POLARIS 18'06"5 1'18"89( 2) 11
    11) 34 GURNDIN Peter ITA FMI - TRIAL TEA SKYDOO 18'08"1 1'21"13( 5) 10
    12) 17 EGGEN Stale NOR NMF - LYNX 12 16'52"1 1'17"14( 4) 9
    13) 40 LIDMAN Johan SWE SVEMO - MELLANS ARCTIC CAT 16'56"6 1'19"62( 2) 8
    14) 42 PETTER Narsa SWE SVEMO - NILA FR LYNX 16'58"8 1'18"49( 2) 7
    15) 44 GRUBER Harald AUS OEAMTC - LYNX 17'15"4 1'22"23( 8.) 6
    16) 38 HOSTETTMANN Fredy SUI FMS - SNOCROSS. LYNX 17'34"4 1'23"17( 5) 5
    17) 25 LINDBACK Magnus NOR NMF - ARCTIC CAT 17'49"1 1'20"55( 5) 4
    18) 41 RUNDHAUG Gard Frode NOR NMF - 17'56"7 1'21"98( 5) 3
    19) 6 EVENSSON Marcus SWE SVEMO - MOTORHU POLARIS 1 1'34"5 1'34"56( 1) 2

    Tiedot on s-postilla tulleet suoraan virallisesta kisatoimistosta paikanpäältä, eli pitäs olla oikein ja viralliset. Lähde: [email protected] / Lisa Facchin

    edit.  Laitan vielä molempien karsintojen tulokset, kun näitä voi olla vaikea löytää mistään ja jotakuta saattaa kiinnostaa:

    1. Karsintaryhmä

    1) 1 OEHMAN Emil SWE SVEMO - BRP RAC LYNX 12 13'39"9 1'06"40( 2) 25
    2) 3 KORSUMAKI Niko FIN SML - BRP RACIN LYNX 13'41"5 1'06"80( 3) 20
    3) 9 RENHEIM Adam SWE SVEMO - TEAM SW ARCTIC CAT 12'50"8 1'08"52( 4) 16
    4) 42 PETTER Narsa SWE SVEMO - NILA FR LYNX 14'09"4 1'09"04( 2) 13
    5) 17 EGGEN Stale NOR NMF - LYNX 14'14"8 1'08"16( 5) 11
    6) 6 EVENSSON Marcus SWE SVEMO - MOTORHU POLARIS 14'16"8 1'10"08( 10) 10
    7) 25 LINDBACK Magnus NOR NMF - ARCTIC CAT 14'27"2 1'09"69( 2) 9
    8.) 11 LANG Dan SWE SVEMO - ASARNA POLARIS 14'36"3 1'10"09( 2) 8
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9) 44 GRUBER Harald AUS OEAMTC - LYNX 11 13'48"9 1'12"67( 2) 7
    10) 38 HOSTETTMANN Fredy SUI FMS - SNOCROSS. LYNX 13'50"5 1'13"44( 2) 6
    11) 40 LIDMAN Johan SWE SVEMO - MELLANS ARCTIC CAT 13'54"8 1'09"94( 2) 5

    2. Karsintaryhmä

    1) 14 ERICSON Peter SWE SVEMO - BRP RAC LYNX 11 12'33"8 1'07"45( 2) 25
    2) 711 HONKA Jussi FIN SML - BRP RACIN SKYDOO 12'52"7 1'09"87( 6) 20
    3) 2 STENMAN Viktor SWE SVEMO - TEAM YN ARCTIC CAT 11'43"3 1'09"79( 4) 16
    4) 5 BITI Jostein NOR NMF - LYNX 12'58"5 1'10"32( 7) 13
    5) 23 PLONER Alessandro ITA FMI - POLARIS I POLARIS 13'02"7 1'10"68( 7) 11
    6) 10 GRANBERG Fredrik SWE SVEMO - TEAM SK SKYDOO 13'25"4 1'10"82( 2) 10
    7) 41 RUNDHAUG Gard Frode NOR NMF - 13'45"8 1'11"65( 5) 9
    8.) 34 GURNDIN Peter ITA FMI - TRIAL TEA SKYDOO 13'48"5 1'14"88( 5) 8
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9) 36 CONTESSI Michele ITA FMI - MOTO CLUB ARCTIC CAT 10 13'01"0 1'17"44( 8.) 7
    10) 39 FREI Marc SUI FMS - ARCTIC CAT 13'11"4 1'18"19( 3) 6
    43 MUTSCHLECHNER Patrick ITA FMI - MAC BRIXE LYNX 7 12'13"9 1'17"72( 3)  Ainut joka jäi finaalista pois, ilmeisesti hajottanu kelkan tai itsensä??
     
  3. wolle

    wolle Speedot '15

    Saatasko Lapista porukkaa lähtemään tuonne Norjan MM-rosseihin Oppdaliin?!
    Sattuu samalle viikonlopulle kahetki eri kisat Suomessa, mutta olis se niiiin makia käydä katsoon kunnon menoa miesten radalla!
     
  4. edgetouring

    edgetouring Polaris edge tourin 600

    Millon ne on nuo norjan kisat ja onko sinne pitkä matka?
     
  5. Omikron

    Omikron Phazer RTX -08

    Olispa tosiaan makia lähteä. Onneksi on kaikki mahdollinen päällekkäin, niin ei pääse lähtemään ::)

    Tulevana lauantaina ja matkaa on nopeasti vilkaistuna reitistä riippuen Rollosta Oppdaliin 1200 km
     
  6. edgetouring

    edgetouring Polaris edge tourin 600

    Joo että ei sen enempää, oishan se makia reissu, mutta jos sitä yrittäs mennä tuonne tornioon:)
     
  7. JMH

    JMH Well-Known Member

    Onko kellään tietoa miten menee norjassa ?
     
  8. Mutkantti

    Mutkantti Well-Known Member

    Ericson voittanu ekan erän, korsu toinen ja lang kolmas.

    Öhman ja Stenman molemmat vissiin keskeyttäny.

    Toinen erä:
    1.Öhman 2.Ericson 3. Nårsa ja korsumäki vasta kuudes.

    http://www.skoter.se
     
  9. SixSixOne

    SixSixOne Well-Known Member

    Oppdalin yhteistulokset tuossa ja laskeskelin kymppikärjen tilanteen nyt 2 kisan jälkeen (toivottavasti vielä oikein):

    1 ) 3 KORSUMÄKI Niko LYNX 82
    2 ) 14 ERICSON Peter LYNX 80
    3 ) 1 ÖHMAN Emil LYNX 73
    4 ) 42 NÅRSA Petter LYNX 63
    5 ) 11 LANG Dan POLARIS 59
    6 ) 2 STENMAN Viktor ARCTIC CAT 56
    7 ) 5 BITI Jostein LYNX 54
    8 ) 10 GRANBERG Fredrik SKIDOO 48
    9 ) 9 RENHEIM Adam ARCTIC CAT 48
    10 ) 711 HONKA Jussi SKIDOO 45
     
  10. Lyynetec

    Lyynetec Well-Known Member

    korsumäki kaatui toisessa erässä ja nousi kait viimeiseltä sijalta kuudenneksi. Ekassa erässä öhmannin kone sanoi poks
     
  11. Omikron

    Omikron Phazer RTX -08

  12. wolle

    wolle Speedot '15

    No niin, viimeset MM-karkelot lähestyy hyvää vauhtia ja nyt ei olis kisat kaukana! Miten on porukkaa lähdössä esim. Rollosta katteleen kisoja? Saatasko me kiinnostuneita kasaan ja samaan autoon...samalla tulis jaettua polttoaine kuluja!? Se olis lauantai aamulla sotilasherätys ja liikkeelle, illasta takasin sitten.

    Laittakaa vaikka viestillä vastailuja, niin mie koitan sitten kasata siitä porukkaa. Emmä tähän topikkiin sotke kyytijuttuja turhaan! Älkää miettikö turhaan perjantai-iltaan saakka koska silloin tämä on jo myöhäistä.

    ps. mulle voi myös soittaa ja kysellä infoa yms. 040 8113567, Janne

    edit. matkaa tulee n. 460km rollosta yhteen suuntaan.
     
  13. stm

    stm Well-Known Member

    Tämäki kisa unohettu ja reissu sovittu vkl:lle, fok seik...

    Kynnelle kykenevät, menkää ihmeessä!
     
  14. Omikron

    Omikron Phazer RTX -08

    Viime vuoden kokemuksella en voi muuta ku todellakin suositella tätä kisaa! Voidaan puhua tapahtumasta isolla T:llä  :D Valitettavasti itselläkin on menoja juuri lauantaiksi, niin ei pääse lähtemään  :'(

    Edit: Ja lähtölista lauantain kisaan :)

    1 Emil ÖHMAN Lynx SVEMO Sweden
    2 Viktor STENMAN Arctic Cat SVEMO Sweden
    3 Niko KORSUMÄKI Lynx SML Finland
    5 Jostein BITI Lynx NMF Norway
    6 Marcus EVENSSON Polaris SVEMO Sweden
    7 Janne JURVELINLynx SML Finland
    9 Adam RENHEIM Arctic Cat SVEMO Sweden
    10 Fredrik GRANBERG Ski Doo SVEMO Sweden
    11 Dan LANG Polaris SVEMO Sweden
    14 Peter ERICSON Lynx SVEMO Sweden
    15 Jo Kjetil STOKKE Polaris NMF Norway
    17 Ståle EGGEN Lynx NMF Norway
    22 Mads TAMNES Ski Doo NMF Norway
    25 Magnus LINDBÄCK Arctic Cat NMF Norway
    32 Trond BAKÅS Polaris NMF Norway
    40 Johan LIDMAN Arctic Cat SVEMO Sweden
    41 Gard Frode RUNDHAUG Lynx NMF Norway
    42 Petter NÅRSA Lynx SVEMO Sweden
    47 Kristoffer HOLM Polaris NMF Norway
    48 Joar STOKKE Lynx NMF Norway
    50 Arne Iversen Lynx NMF Norway
    55 John STENBERG Ski Doo SVEMO Sweden
    56 Emil JOHANSSON Lynx SVEMO Sweden
    57 Jonathan ERIKSSON Ski Doo SVEMO Sweden
    88 Brett BENDER Polaris AMA USA
    89 Matt JUDNICK Polaris AMA USA
    91 Arman Örn SIGURSTEINSSON Arctic Cat MSI Iceland
    92 Jonas STEFANSSON Lynx MSI Iceland
    93 Bjarki SIGURDSSON Polaris MSI Iceland
    666 Christian SALEMARK Arctic Cat SVEMO Sweden
    701 Jimmy JOHANSSON Polaris SVEMO Sweden
    711 Jussi HONKA Ski Doo SML Finland
     
  15. Fiiberi

    Fiiberi Guest

    Kah, siellä on Judnick ja Bender ajamassa.
    Jännä nähhä mihin rapakontakaset ehtii skandinaaviradoilla... varmaankin samallai ko aikaisemminki yrittäneet virkaveljensä.
     
  16. Driver

    Driver Freeride 146" Turbo

    Mitenköhän kaverit osaa ajaa ilman piikkejä... jos rata ei ole jääränni niin mikseivät voisi pärjätäkin :) Salemarkin ja Jurvelinin vauhti on kanssa mielenkiintoista nähdä.
     
  17. Omikron

    Omikron Phazer RTX -08

    Mikäli rata on samassa paikassa kuin viime vuonna, ei jäästä ole pelkoa. Rata oli rakennettu lumetettuun laskettelurinteeseen! Heittäisin arvion, että Öhman menee aika kovaa...
    Joten kisaveikkauksia kehiin:

    1. Öhman
    2. Jurvelin
    3. Nårsa
    4. Korsumäki
    5. Stenman
     
  18. Fiiberi

    Fiiberi Guest

    Veikkaisin, että Stockilla ei ehi Openien mukkaan.
     
  19. wolle

    wolle Speedot '15

    Minä taas veikkaa, että Jurvelin ei aja tuola ollenkaan. SM-kisat ja stockin mestaruuden varmistaminen menee edelle...no se jää nähtäväksi ::)

    Tuossa olis minun veikkaus:

    1. Korsumäki
    2. Öhman
    3. Ericson
    4. Stenman
    5. Nårsa

    Näin ollen Nikolle hieno päätös kaudelle ja kenties uralle!?
     
  20. Kurri

    Kurri Re 600 -11

    Jurtsa on varmistanut jo SM-kullan stockissa..
     

Suosittele tätä sivua